Nuevo
Disponible el:
Guía Lineal Hiwin HGR de 15mm
Guía Lineal Hiwin HGR de 15mmRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Los envíos de paquetes con una longitud superior a 2 mts. e inferior a 3 mts. llevarán un recargo de envío de 40 Eur. Y los superiores
a 4 mts. el recargo del envío será de 80 Eur. Estos recargos serán aplicados aunque el importe del pedido sea superior a 250 Eur.
Series/ size | Assembly screw for rail [mm] | Dimensions of rail [mm] | Max. length [mm] | Max. length E1 = E2 | E1/2 min [mm] | E1/2 max [mm] | Weight [kg/m] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | HR | D | h | d | P | ||||||||
HGR15R | M4 × 16 | 15 | 15,0 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60,0 | 4000 | 3900 | 6 | 54 | 1,45 | |
HGR20R | M5 × 16 | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6,0 | 60,0 | 4000 | 3900 | 7 | 53 | 2,21 | |
HGR25R | M6 × 20 | 23 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 60,0 | 4000 | 3900 | 8 | 52 | 3,21 | |
HGR30R | M8 × 25 | 28 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 80,0 | 4000 | 3920 | 9 | 71 | 4,47 | |
HGR35R | M8 × 25 | 34 | 29,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 80,0 | 4000 | 3920 | 9 | 71 | 6,30 | |
HGR45R | M12 × 35 | 45 | 38,0 | 20,0 | 17,0 | 14,0 | 105,0 | 4000 | 3885 | 12 | 93 | 10,41 | |
HGR55R | M14 × 45 | 53 | 44,0 | 23,0 | 20,0 | 16,0 | 120,0 | 4000 | 3840 | 14 | 106 | 15,08 | |
HGR65R | M16 × 50 | 63 | 53,0 | 26,0 | 22,0 | 18,0 | 150,0 | 4000 | 3750 | 15 | 135 | 21,18 |
Nota:
1. La tolerancia para E se +0,5 mm a -1 para el estándar, para las conexiones conjuntas 0 a -0.3 mm
2. Si no se proporciona información sobre las líneas E1 / 2 dimensiones, el número máximo de agujeros de montaje se determina teniendo en cuenta E1 / 2 min
3. Los carriles se acortan a la longitud deseada. Si no se proporciona información sobre las E1 / 2 dimensiones, a continuación, los carriles están fabricados de forma simétrica.